一、郵政行業(yè)總體狀況
2016年9月,我市郵政企業(yè)和規(guī)模以上快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)2.00億元,本年累計完成15.92億元,同比增長29.87%,;業(yè)務(wù)總量2.76億元,本年累計完成21.66億元,同比增長55%。
南昌市郵政行業(yè)發(fā)展情況表  | |||||
指標(biāo)名稱  | 單位  | 201609:9月月份  | 比去年同期增長(%)  | ||
累計  | 當(dāng)月  | 累計  | 當(dāng)月  | ||
一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入  | 億元  | 15.92  | 2.00  | 29.87  | 63.02  | 
其中:快遞業(yè)務(wù)收入  | 億元  | 13.63  | 1.79  | 45.20  | 104.67  | 
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量  | 億元  | 21.66  | 2.76  | 55.00  | 68.12  | 
其中:函件  | 萬件  | 757.24  | 107.74  | -5.42  | -2.30  | 
包裹  | 萬件  | 15.66  | 1.34  | -33.08  | -13.55  | 
快遞  | 萬件  | 12250.39  | 1609.15  | 69.49  | 113.74  | 
訂銷報紙累計數(shù)  | 萬份  | 6539.34  | 718.30  | 1.88  | 0.85  | 
訂銷雜志累計數(shù)  | 萬份  | 363.74  | 39.94  | -8.61  | -6.99  | 
匯兌  | 萬筆  | 26.65  | 2.85  | -18.35  | -25.78  | 
二、郵政普遍服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r
9月份,全市郵政函件業(yè)務(wù)累計完成757.24萬件,同比下降5.42%;包裹業(yè)務(wù)累計完成15.66萬件,同比下降33.08%;報紙業(yè)務(wù)累計完成6539.34萬份,同比增長1.88%;雜志業(yè)務(wù)累計完成363.74萬份,同比下降8.61%;匯兌業(yè)務(wù)累計完成26.65萬筆,同比下降18.35%。
南昌市普遍服務(wù)業(yè)務(wù)量收表  | |||||
指標(biāo)名稱  | 單位  | 201609:9月月份  | 比去年同期增長(%)  | ||
累計  | 當(dāng)月  | 累計  | 當(dāng)月  | ||
一、普遍服務(wù)業(yè)務(wù)量  | -  | -  | -  | -  | -  | 
1.函件  | 萬件  | 757.24  | 107.74  | -5.42  | -2.30  | 
2.包裹  | 萬件  | 15.66  | 1.34  | -33.08  | -13.55  | 
3.機(jī)要通信  | 萬件  | 6.67  | 0.56  | -24.12  | -46.15  | 
4.訂銷報紙  | 萬份  | 6539.34  | 718.30  | 1.88  | 0.85  | 
5.訂銷雜志  | 萬份  | 363.74  | 39.94  | -8.61  | -6.99  | 
6.匯兌  | 萬筆  | 26.65  | 2.85  | -18.35  | -25.78  | 
二、普遍服務(wù)業(yè)務(wù)收入  | -  | -  | -  | -  | -  | 
1.函件收入  | 萬元  | 4413.86  | 820.56  | -14.83  | 164.77  | 
2.包裹收入  | 萬元  | 791.40  | 77.05  | -14.56  | -10.23  | 
3.機(jī)要通信收入  | 萬元  | 156.63  | 14.96  | -49.50  | -86.32  | 
4.報刊發(fā)行收入  | 萬元  | 4067.03  | 450.51  | -2.64  | -3.97  | 
5.代理匯兌收入  | 萬元  | 44.55  | 4.07  | -23.90  | |
三、快遞業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r
9月份,全市快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成12250.36萬件,同比增長69.49%;業(yè)務(wù)收入累計完成13.63億元,同比增長45.2%。其中,同城業(yè)務(wù)收入累計完成1.51億元,同比增長59.3%;異地業(yè)務(wù)收入累計完成8.73億元,同比增長48.96%;國際及港澳臺業(yè)務(wù)收入累計完成0.86億元,同比增長36.72%。
規(guī)模以上快遞企業(yè)發(fā)展情況表  | |||||||
指標(biāo)  | 單位  | 201609:9月月份  | 比上年同期增長(%)  | 占全部比例(%)  | |||
累計  | 當(dāng)月  | 累計  | 當(dāng)月  | 累計  | 當(dāng)月  | ||
快遞業(yè)務(wù)量  | 萬件  | 12250.39  | 1609.15  | 69.49  | 113.74  | 100.00  | 100.00  | 
同城  | 萬件  | 2043.93  | 250.73  | 71.93  | 63.56  | 16.68  | 15.58  | 
異地  | 萬件  | 10089.45  | 1346.21  | 69.09  | 127.12  | 82.36  | 83.66  | 
國際及港澳臺  | 萬件  | 117.01  | 12.22  | 63.01  | 78.81  | 0.96  | 0.76  | 
快遞業(yè)務(wù)收入  | 億元  | 13.63  | 1.79  | 45.20  | 104.67  | 100.00  | 100.00  | 
同城  | 億元  | 1.51  | 0.21  | 59.30  | 89.11  | 11.04  | 11.76  | 
異地  | 億元  | 8.73  | 1.15  | 48.96  | 135.55  | 64.03  | 64.40  | 
國際及港澳臺  | 億元  | 0.86  | 0.09  | 36.72  | 16.93  | 6.31  | 5.10  | 
其他  | 億元  | 2.54  | 0.34  | 29.84  | 71.30  | 18.62  | 18.73  | 
快遞業(yè)務(wù)投遞量  | 萬件  | 12608.01  | 1852.68  | 3.46  | 65.18  | 100.00  | 100.00  | 
